www.smgjgz.com | 北京時(shí)間:1999年12月25日 星期六 |
|
中國確保明年把全國總?cè)丝诳刂圃谑齼| 中新社北京十二月二十四日電(記者曾利明)“中國將繼續(xù)加強(qiáng)人口宏觀調(diào)控和計(jì)劃管理,確保二000年把全國總 人口控制在十三億以內(nèi)”。這是國家計(jì)劃生育委員會主任張維慶今天在此間召開的全國計(jì)劃生育工作會議上提出的目標(biāo)。 張維慶說,明年將繼續(xù)有效地控制人口增長,提高人口素質(zhì),努力實(shí)現(xiàn)中央確定的人口與計(jì)劃生育工作跨世紀(jì)發(fā)展的 第一步奮斗目標(biāo);要大力加強(qiáng)基層基礎(chǔ)工作和干部隊(duì)伍建設(shè);繼續(xù)推進(jìn)以生殖健康為重點(diǎn)的計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù),努力降低出生 缺陷發(fā)生率,使育齡夫婦享受初級生殖保健服務(wù),繼續(xù)加大改革力度,加強(qiáng)人口科學(xué)研究,逐步建立和完善同社會主義市場經(jīng) 濟(jì)相適應(yīng)的人口宏觀調(diào)控體系、計(jì)劃生育的管理體制和有利于計(jì)劃生育的社會保障機(jī)制,把一個(gè)充滿生機(jī)活力的人口與計(jì)劃生 育事業(yè)帶入新世紀(jì)。 據(jù)全國人口形勢分析會預(yù)測,一九九九年中國的人口出生率和自然增長率比一九九八年略有下降。 有關(guān)專家稱,中國今年的各項(xiàng)人口與計(jì)劃生育指標(biāo)與一九九八年相比,或比較平穩(wěn),或基本持平,或保持最近幾年來 的變化趨勢。這說明今年的計(jì)劃生育工作在去年的基礎(chǔ)上又有了穩(wěn)步發(fā)展。 專家表示,為了保證二0一0年中國人口總數(shù)不超過十四億,并使中國人口最多不超過十六億,根據(jù)各種預(yù)測方案, 必須在今后幾十年繼續(xù)使中國婦女的綜合生育率保持在更替水平以下。因此穩(wěn)定低生育水平是今后幾十年計(jì)劃生育的一項(xiàng)核心 任務(wù)。 國務(wù)委員王忠禹、國務(wù)院副秘書長徐榮凱以及各省、自治區(qū)、直轄市計(jì)劃單列市、解放軍、武警部隊(duì)、新疆建設(shè)兵團(tuán) 等的計(jì)劃生育部門負(fù)責(zé)人出席了全國計(jì)劃生育工作會議。 (完) |
|||
Back to Top | | 新聞大觀 | 中新專稿 | 中新圖片 | 中新影視 | 中新出版品 | 中新論壇 | |
政治透析 | 經(jīng)濟(jì)觀察
| 科教文苑 | 社會時(shí)尚
| 體育博覽 | 娛樂放送
| 軍事天地 | 兩岸三地 | 神州掠影 | 華人世界 | 國際了望 中新社專稿選介 | 中新社圖文專稿 | 中新社新聞圖片 | 中新社影視產(chǎn)品 | 中新社經(jīng)濟(jì)信息 |
|
中國新聞社版權(quán)所有,所刊稿件務(wù)經(jīng)授權(quán) |