上周北京車市行情匯總——中新網(wǎng)

一级一级一片免费,天堂亚洲欧美日韩一区二区,天天爽夜夜爱,99色婷婷,久久热这里只有精品,欧美日韩福利视频一区二区三区 ,h肉动漫无码无修6080动漫网

本頁位置: 首頁新聞中心汽車新聞

上周北京車市行情匯總

2010年06月28日 09:46 來源:新京報(bào) 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

  10 萬元以下

  車型 標(biāo)價(jià) 市價(jià) 優(yōu)惠 走勢

  悅翔1.5手尊 6.09 5.59 5000 降2000

  夏利N5 1.3豪華 5.09 4.59 5000 降1000

  比亞迪F3白金豪華 7.08 5.68 14000 降6000

  兩廂A3 1.8手尊 9.08 8.38 7000 降2000

  新奧拓1.0手豪 4.99 4.99 0 漲500

  新樂騁1.2手豪 7.89 6.89 10000 降2000

  207 1.6自品樂 9.98 9.48 5000 漲2000

  新捷達(dá)伙伴 7.58 7.43 1500 漲500

  晶銳1.6手晶靈 9.79 8.59 12000 漲1000

  新飛度1.3手舒 8.98 8.58 4000 降1000

  三廂馬2 1.5手時(shí)尚 8.88 7.88 10000 降2000

  駿駿捷FSV1.5手豪 7.78 7.48 3000 降1000

  賽拉圖1.6手舒 9.38 7.98 14000 降1000

  10萬-20 萬元

  車型 標(biāo)價(jià) 市價(jià) 優(yōu)惠 走勢

  驪威1.6自超能 10.38 9.98 4000 漲1000

  鋒范1.8舒適 12.98 12.48 5000 降1000

  I30 1.6自舒 10.98 10.38 6000 降1000

  新凱越1.6自舒 11.79 10.49 13000 降1000

  科魯茲1.6自標(biāo) 12.29 11.89 4000 降1000

  卡羅拉1.8自舒 15.08 13 20800 降2800

  朗逸2.0自品雅 13.18 12.68 5000 降1000

  307 2.0手尊貴 13.58 12.78 8000 降1000

  新寶來2.0手舒 12.48 12.1 3800 —

  邁騰1.4T自技術(shù) 16.28 16.08 2000 漲1000

  馬3 2.0手標(biāo) 13.48 11.48 20000 降2000

  09思域1.8自豪 16.78 14.78 20000 降3000

  10款榮威550 1.8手啟逸 13.88 13.08 8000 漲2000

  10款睿翼2.0手動 17.68 16.68 10000 降2000

  新君威2.4舒適 19.99 19.89 1000 —

  20 萬-30 萬元

  車型 標(biāo)價(jià) 市價(jià) 優(yōu)惠 走勢

  新君威2.0T豪華運(yùn)動 25.59 25.49 1000 降25.49

  昊銳2.0T自貴雅 23.09 21.29 18000 降3000

  思鉑睿2.4TYPE-S導(dǎo)航 27.18 24.68 25000 漲3000

  11款邁騰2.0T DSG豪華 26.38 25.38 10000 漲2000

  新天籟2.5劇院 24.98 22.38 26000 降4000

  新凱美瑞200G豪華 20.28 18.48 18000 漲1000

  30 萬元以上

  車型 標(biāo)價(jià) 市價(jià) 優(yōu)惠 走勢

  10款新皇冠3.0真皮 39.08 35.08 40000 降4000

  奧迪A4L 2.0T技術(shù) 36.98 36.18 8000 降3000

  10款奧迪A6L 2.4豪華 53.33 51.53 18000 降2000

  沃爾沃S80L 3.0T智雅 61.38 55.88 55000 降5000

  寶馬320i豪華 37.5 33.5 40000 降5000

  奔馳C200K優(yōu)雅 38.5 33.1 54000 降9000

  SUV&MPV

  車型 標(biāo)價(jià) 市價(jià) 優(yōu)惠 走勢

  途觀1.8T風(fēng)尚四驅(qū) 24.88 24.88 0 加30000

  Q5 2.0T技術(shù) 42.35 42.35 0 加50000

  漢蘭達(dá)2.7運(yùn)動5座 27.88 27.08 8000 漲2000

  逍客2.0自豪兩驅(qū) 18.88 17.68 12000 降4000

  CRV 2.0手兩驅(qū) 18.98 18.98 0 加6000

  RAV4 2.0手導(dǎo)航 22.53 21.63 9000 漲3000

  奧德賽2.4舒適 22.98 22.48 5000 漲2000

  特拉卡2.4四驅(qū)豪華 13.48 13.08 4000 降1000

  陸尊3.0自舒 28.8 26.8 20000 降2000

  瑞虎2.0自豪 12.38 11.88 5000 降2000

  采樣地點(diǎn):新亞運(yùn)村汽車交易市場、北方汽車交易市場、部分4S店及二三級經(jīng)銷商處。表中所列標(biāo)價(jià)為各款車型4S店公開的指導(dǎo)價(jià)格或銷售價(jià)格,所列市價(jià)為各款車型二三級經(jīng)銷商或部分4S店成交價(jià)格。(田天)

參與互動(0)
【編輯:李建宗】
    ----- 汽車新聞精選 -----
商訊 >>
 
直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機(jī):86-10-87826688

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved

武功县| 桑日县| 繁峙县| 驻马店市| 建阳市| 茌平县| 西安市| 淳安县| 神木县| 禄丰县| 神池县| 临猗县| 阿拉善盟| 瑞安市| 秦安县| 隆尧县| 淅川县| 太仆寺旗| 丹寨县| 梁山县| 卢湾区| 贵南县| 凤山县| 万州区| 汾阳市| 湘阴县| 桂林市| 盐池县| 遂宁市| 醴陵市| 尼勒克县| 四子王旗| 富平县| 浑源县| 沧源| 襄汾县| 阿勒泰市| 台前县| 永城市| 包头市| 灌南县|