華誼明星股東持股及市值情況
明星股東 持股數(shù)量 持股比例 持股成本 市值預(yù)測
馮小剛 288萬股 2.2857% 151.48萬元 5745.6萬元
張紀(jì)中 216萬股 1.7143% 113.61萬元 4309.2萬元
黃曉明 180萬股 1.4286% 540萬元 3591萬元
羅海瓊 54萬股 0.4286% 117.42萬元 1077.3萬元
李冰冰 36萬股 0.2857% 18.93萬元 718.2萬元
張涵予 36萬股 0.2857% 108萬元 718.2萬元
注:市值預(yù)測按照發(fā)行價(jià)每股19.95元計(jì)算,實(shí)際發(fā)行價(jià)可能與此不同。
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved