中新網12月22日電 2009年中東部地區(qū)申報設置高等學校,48所通過了教育部的初審,從今天起進行為期8天的公示。
公示期間,任何單位和個人對公示學校有悖于相關法律、法規(guī)、政策、規(guī)定的辦學行為均可以向教育部發(fā)展規(guī)劃司反映,特別是申報學校有無違規(guī)辦學行為、有無虛假招生宣傳、有無賄賂國家公職人員和評審專家、辦學條件是否屬實等問題。
根據教育部網站,公示時間為2009年12月22日至2009 年12月29日。有關反映意見必須以書面形式提起,內容應實事求是。以單位名義反映的應加蓋公章,以個人名義反映的應署真實姓名、身份證號、聯系電話,否則將不被受理。教育部發(fā)展規(guī)劃司將對反映的問題進行調查核實,并為反映人保密。
據悉,教育部將委托全國高校設置評議委員會專家實地考察擬設置學校。
教育部發(fā)展規(guī)劃司公布了聯系方式:
聯系電話:010-66097163,66092136
傳 真 號:010-66020442
聯系地址:北京市西單大木倉胡同35號教育部發(fā)展規(guī)劃司
郵政編碼:100816
附件: | ||||
2009年中東部地區(qū)申報設置高校納入專家考察范圍名單(共48所) | ||||
序號 | 申請建校名稱 | 建校基礎 | ||
公安部(1所) | ||||
1 | 公安海警學院 | 公安海警高等?茖W校 | ||
國家林業(yè)局(1所) | ||||
1 | 南京森林公安學院 | 南京森林公安高等?茖W校 | ||
北京市(1所) | ||||
1 | 北京醫(yī)學高等?茖W校 | 北京衛(wèi)生學校 北京護士學校 北京市中醫(yī)學校 | ||
天津市(3所) | ||||
1 | 天津外國語大學 | 天津外國語學院 | ||
2 | 天津城市建設大學 | 天津城市建設學院 | ||
3 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津工程師范學院 | ||
河北。3所) | ||||
1 | 河北民族師范學院 | 承德民族師范高等?茖W校 | ||
2 | 滄州學院 | 滄州師范?茖W校 | ||
3 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊鐵道學院 | ||
山西。3所) | ||||
1 | 呂梁學院 | 呂梁高等?茖W校 | ||
2 | 陽泉師范高等?茖W校 | 陽泉市教育學院 平定師范學校 | ||
3 | 晉中師范高等專科學校 | 太谷師范學校 太行師范學校 | ||
遼寧。3所) | ||||
1 | 沈陽化工大學 | 沈陽化工學院 | ||
2 | 沈陽航空航天大學 | 沈陽航空工業(yè)學院 | ||
3 | 大連海洋大學 | 大連水產學院 | ||
吉林。2所) | ||||
1 | 吉林財經大學 | 長春稅務學院 | ||
2 | 吉林警察學院 | 吉林公安高等?茖W校 | ||
黑龍江省(3所) | ||||
1 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 黑龍江省衛(wèi)生學校 黑龍江省第二衛(wèi)生學校 黑龍江省醫(yī)院附屬護士學校 | ||
2 | 哈爾濱金融學院 | 哈爾濱金融高等專科學校 | ||
3 | 大慶石油大學 | 大慶石油學院 | ||
江蘇。3所) | ||||
1 | 常州大學 | 江蘇工業(yè)學院 | ||
2 | 泰州大學(籌) | |||
3 | 宿遷學院 | |||
浙江。3所) | ||||
1 | 浙江高等師范學院 | 浙江教育學院 | ||
2 | 衢州學院 | 浙江工業(yè)大學浙西分校 | ||
3 | 浙江農林大學 | 浙江林學院 | ||
安徽省(3所) | ||||
1 | 淮北師范大學 | 淮北煤炭師范學院 | ||
2 | 安徽工程大學 | 安徽工程科技學院 | ||
3 | 桐城師范高等?茖W校 | 桐城師范學校 | ||
福建省(3所) | ||||
1 | 福建江夏學院 | 福建經濟管理干部學院 福建財會管理干部學院 福建政法管理干部學院 福建金融職業(yè)技術學院 | ||
2 | 寧德學院 | 寧德師范高等專科學校 | ||
3 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建中醫(yī)學院 | ||
江西。3所) | ||||
1 | 新余學院 | 新余高等?茖W校 | ||
2 | 江西公安學院 | 江西公安?茖W校 | ||
3 | 江西第一師范學院 | 江西教育學院 | ||
山東。3所) | ||||
1 | 山東女子學院 | 中華女子學院山東分院 | ||
2 | 齊魯師范學院 | 山東省教育學院 | ||
3 | 山東青年政治學院 | 山東省青年管理干部學院 | ||
河南。3所) | ||||
1 | 河南財經政法大學 | 河南財經學院 河南省政法干部管理學院 | ||
2 | 鄭州師范學院 | 鄭州師范高等專科學校 | ||
3 | 河南警察學院 | 河南公安高等?茖W校 | ||
湖北。3所) | ||||
1 | 武漢紡織大學 | 武漢科技學院 | ||
2 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北中醫(yī)學院 | ||
3 | 武漢輕工業(yè)大學 | 武漢工業(yè)學院 | ||
湖南。3所) | ||||
1 | 湖南財政經濟學院 | 湖南財經高等專科學校 | ||
2 | 湖南警察學院 | 湖南公安高等?茖W校 | ||
3 | 湖南女子學院 | 湖南女子職業(yè)大學 | ||
廣東省(1所) | ||||
1 | 廣東高等師范學院 | 廣東教育學院 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved